Broker Comparison
Which broker fits you? ETF and savings-plan brokers for long-term investing, plus CFD brokers for short-term trading – fees and key features at a glance.
ETF & savings-plan brokers
For long-term wealth building with ETFs and stocks.
| Broker | Type | Order fee | Savings plan | Free savings plans | Custody | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trade Republic Sehr schlank, mobil-first; Handel über LS Exchange | Neobroker | 1 € pauschal | 0 € | alle | 0 € | visit ↗ |
| Scalable Capital Prime-Flatrate für Vieltrader; Gettex/Xetra | Neobroker | 0,99 € (Free) / 0 € (Prime) | 0 € | alle | 0 € | visit ↗ |
| Finanzen.net Zero Gratis-Order über Gettex | Neobroker | 0 € (ab 500 €, sonst 1 €) | 0 € | alle | 0 € | visit ↗ |
| ING Große Direktbank, breites Angebot | Direktbank | ab 4,90 € + 0,25 % | 0 € | alle | 0 € | visit ↗ |
| DKB Sparpläne gratis, Einzelorder teurer | Direktbank | ca. 10 € (Xetra) | 0 € | alle | 0 € | visit ↗ |
| Comdirect Umfangreiches Depot, viele Handelsplätze | Direktbank | gestaffelt (ab ~9,90 €) | 0 € auf Aktions-ETFs | Auswahl | 0 € (mit Bedingungen) | visit ↗ |
| Consorsbank Ähnliches Modell wie Comdirect | Direktbank | gestaffelt | 0 € auf Aktions-ETFs | Auswahl | 0 € (mit Bedingungen) | visit ↗ |
CFD brokers
For short-term, leveraged trading on price movements – not for long-term investing.
⚠ CFDs are high-risk, leveraged products. A majority of retail investor accounts lose money. Only trade with money you can afford to lose.
| Broker | Spread | Leverage | Regulation | Min. deposit | |
|---|---|---|---|---|---|
| eToro Social- & Copy-Trading, große Auswahl | ab 1 Pip | bis 1:30 (Privatkunden) | CySEC, BaFin | 50 $ | visit ↗ |
| Plus500 Reiner CFD-Broker, eigene Plattform | ab 0,6 Pips | bis 1:30 (Privatkunden) | CySEC, BaFin | 100 € | visit ↗ |
| IG Sehr breites Marktangebot, etabliert | ab 0,6 Pips (DAX) | bis 1:30 (Privatkunden) | BaFin, FCA | 0 € | visit ↗ |
| XTB xStation-Plattform, DE-reguliert | ab 0,5 Pips | bis 1:30 (Privatkunden) | BaFin, KNF | 0 € | visit ↗ |
| CMC Markets Große Instrumentenauswahl | ab 0,7 Pips | bis 1:30 (Privatkunden) | BaFin, FCA | 0 € | visit ↗ |
| Capital.com Einsteigerfreundlich, App-fokussiert | variabel | bis 1:30 (Privatkunden) | CySEC, FCA | 20 € | visit ↗ |
As of 2026-07 · Without guarantee – terms change, please verify with the provider. Not investment advice, no recommendation.