XPO INC
XPO · Industrie · Vereinigte Staaten
Held in these ETFs
| ETF | Index | Weight |
|---|---|---|
| IUSN | msci-world-small-cap | 0.21 % |
| 2B7K | msci-world-sri | 0.11 % |
| EUNL | msci-world | 0.03 % |
| IUSQ | msci-acwi | 0.02 % |
Price: US market close (EOD). Not investment advice.
XPO · Industrie · Vereinigte Staaten
| ETF | Index | Weight |
|---|---|---|
| IUSN | msci-world-small-cap | 0.21 % |
| 2B7K | msci-world-sri | 0.11 % |
| EUNL | msci-world | 0.03 % |
| IUSQ | msci-acwi | 0.02 % |
Price: US market close (EOD). Not investment advice.